
| Nº Jogo | Dia | Horário | Modalidade | Categoria | Jogo | Número Geral |
| 2 | 22/set | 18h30 | Futsal | Sub-08 | S.Gonzalez 3 X 4 Salete | |
| 2 | 22/set | 20h10 | Futsal | Sub-12 | Wellington 10 X 01Salete | |
| 3 | 22/set | 21h00 | Futsal | Sub-12 | 24 de Maio 03 X01 Passionista | |
| 1 | 23/set | 18h00 | Futsal | Sub-08 | LBV 07 X 08 Paulista | |
| 2 | 23/set | 18h40 | Futsal | Sub-10 | LBV 01 X 05 Wellington | |
| 1 | 23/set | 19h20 | Futsal | Sub-10 | S.Gonzalez 08 X Salete 00 | |
| 1 | 23/set | 20h00 | Futsal | Sub-12 | CIL 07 X 00 S.Gonzalez | |
| 1 | 26/set | 18h30 | Futsal | Sub-11 | 24 de Maio 01 X 12 Paulista | |
| 2 | 26/set | 19h20 | Futsal | Sub-11 | LBV 07 X 06 Van Gogh | |
| 3 | 26/set | 20h10 | Futsal | Sub-11 | Salete 01 X 00 Santana | |
| 4 | 26/set | 21h00 | Futsal | Sub-11 | Piaget 07 X 01 E. Sírius | |
| 3 | 26/set | 21h30 | Futsal | Sub-10 | E.Sírius 02 X 01 Mazzarello | |
| 4 | 28/set | 18h00 | Futsal | Sub-10 | Paulista 00 X 01 Santana | |
| 1 | 28/set | 18h30 | Futsal | Sub-14 | Salete 01 X 10 S. Gonzalez | |
| 2 | 28/set | 19h20 | Futsal | Sub-14 | NEI 03 X 17 E.Sírius | |
| 3 | 28/set | 20h10 | Futsal | Sub-14 | 24 de Maio 01 X 09 Wellington | |
| 4 | 28/set | 21h00 | Futsal | Sub-14 | Van Gogh 07 X 01 CIL | |
| 5 | 30/set | 18h30 | Futsal | Sub-10 | 24 de Maio 00 X 10 Piaget | |
| 6 | 30/set | 19h20 | Futsal | Sub-14 | Santana 02 X 11 LBV | |
| 1 | 30/set | 20h10 | Futsal | Sub-17 | LBV 04 X 03 Van Gogh | |
| 2 | 30/set | 21h00 | Futsal | Sub-17 | NEI 06 X 03 Piaget | |
| 1 | 01/out | 8h00 | Basquete | Pré-Mirim | Piaget 16 X 07 CIL | |
| 2 | 01/out | 8h50 | Basquete | Mirim | CIL 17 X 31 Piaget | |
| 1 | 01/out | 9h40 | Basquete | Infantil | Paulista 21 X 51 Piaget | |
| 3 | 01/out | 11h00 | Volei | Mirim | E.Sírius 02 X 01 Wellington | |
| 2 | 01/out | 11h50 | Volei | Mirim | C.Marques 02 X 00 Piaget | |
| 2 | 01/out | 12h40 | Volei | Infantil | E.Sírius 01 X 02 C. Marques | |
| 6 | 03/out | 20h00 | Futsal | Sub-10 | Dom Bosco 10 X 01 Paulista | |
| 7 | 03/out | 20h40 | Futsal | Sub-10 | S.Gonzalez 05 X 02 Wellington | |
| 8 | 03/out | 21h20 | Futsal | Sub-10 | E.sírius 01 X 00 Santana | |
| 5 | 04/out | 18h30 | Futsal | Sub-11 | S.Gonzalez 02 X 06 Paulista | |
| 6 | 04/out | 19h20 | Futsal | Sub-11 | LBV 05 X 04 Dom Bosco | |
| 5 | 04/out | 20h10 | Futsal | Sub-14 | Paulista 14 X 02 Mazzarello | |
| 2 | 04/out | 21h00 | Futsal | Sub-16 | Dom Dosco 07 X 02 S.Gonzalez | |
| 8 | 05/out | 19h00 | Futsal | Sub-14 | E.Sírius 05 X 04 Wellington | |
| 1 | 05/out | 19h50 | Futsal | Sub-16 | Piaget 08 X 06 Van Gogh | |
| 10 | 05/out | 20h40 | Futsal | Sub-14 | LBV 01 X 05 Dom Bosco | |
| 9 | 05/out | 21h20 | Futsal | Sub-14 | Paulista 04 X 06 Van Gogh | |
| 4 | 07/out | 18h30 | Futsal | Sub-12 | E.Sírius 01 X 11 Piaget | |
| 5 | 07/out | 19h20 | Futsal | Sub-12 | LBV 02 X 06 Dom Bosco | |
| 6 | 07/out | 20h10 | Futsal | Sub-12 | CIL 0 X 1 Wellington | |
| 7 | 07/out | 21h00 | Futsal | Sub-12 | 24 de Maio X Santana | |
| 1 | 08/out | 8h00 | Handebol | Infantil | Mazzarello 19 X 18 LBV | |
| 2 | 08/out | 8h50 | Handebol | Infantil | Paulista 17 X 38 E. Sírius | |
| 2 | 08/out | 9h40 | Basquete | Infantil | Santana 1 X 0 Salete | |
| 3 | 08/out | 10h30 | Basquete | Infantil | CIL 0 X 01 Piaget | |
| 4 | 08/out | 11h20 | Basquete | Infantil | Santana 40 X 37 E. Sírius | |
| 1 | 08/out | 12h10 | Basquete | Mirim | Paulista 0 X 1 E. Sírius | |
| 2 | 08/out | 13h00 | Basquete | Pré-Mirim | E. Sírius 27 X 09 Wellington | |
| 1 | 08/out | 13h50 | Vôlei | Adulto | Piaget 02 X C. Marques | |
| 1 | 08/out | 14h40 | Vôlei | Mirim | Paulista 00 X 02 LBV | |
| 1 | 08/out | 15h30 | Vôlei | Infantil | Piaget 02 X 00S. Gonzalez | |
| 4 | 10/out | 18h40 | Futsal | Sub-08 | Salete03 X 08 Piaget | |
| 7 | 10/out | 19h20 | Futsal | Sub-11 | Piaget 07 X 00 Paulista | |
| 8 | 10/out | 20h00 | Futsal | Sub-11 | LBV 03 X 02 Salete | |
| 7 | 13/out | 19h00 | Futsal | Sub-14 | Piaget 08 X 04 S.Gonzalez | |
| 3 | 13/out | 19h40 | Futsal | Sub-08 | Santana 01 X 00 Paulista | |
| 11 | 13/out | 20h20 | Futsal | Sub-14 | Piaget 04 X 03 E.Sírius | |
| 9 | 13/out | 21h00 | Futsal | Sub-12 | Santana 00 X 04 Piaget | |
| 8 | 14/out | 18h00 | Futsal | Sub-12 | Dom Bosco 05X 01Wellington | |
| 9 | 14/out | 19h20 | Futsal | Sub-10 | Dom Bosco 03X 02 S. Gonzalez | |
| 10 | 14/out | 20h00 | Futsal | Sub-10 | E.Sírius 06 X 05 Piaget | |
| | | | | Sábado dia 15 /10 Competição de Judô das 9h às 12h | |
| 2 | 15/out | 12h00 | Vôlei | Adulto | S. Gonzalez 02 X 00C. Marques | |
| 4 | 15/out | 12h50 | Vôlei | Mirim | LBV 00 X 02 Canello | |
| 5 | 15/out | 13h40 | Vôlei | Mirim | E. Sirius 00 X 02 Mazzarello | |
| 3 | 15/out | 14h30 | Vôlei | Infantil | LBV 00 X 02 Piaget | |
| 4 | 15/out | 15h20 | Vôlei | Infantil | Canello 00 X 02 Mazzarello | |
| 5 | 17/out | 17h30 | Basquete | Infantil | Piaget 41 X 36 Santana | FINAL |
| 5 | 17/out | 18h30 | Futsal | Sub-08 | Santana 04 X 02 Piaget | FINAL |
| 9 | 17/out | 19h20 | Futsal | Sub-11 | Piaget 06 X 02 LBV | FINAL |
| 3 | 17/out | 20h10 | Futsal | Sub-16 | Dom Bosco 04 X 02 Piaget | FINAL |
| 3 | 17/out | 21h00 | Futsal | Sub-17 | NEI 04 X 02 LBV | FINAL |
| 12 | 17/out | 21H40 | Futsal | Sub-14 | Van Gogh 04 X 03 Dom Bosco | |
| 11 | 18/out | 18h30 | Futsal | Sub-10 | Dom Bosco 06 X 03 E. Sírius | FINAL |
| 10 | 18/out | 19h20 | Futsal | Sub-12 | Dom Bosco 02 X 05 Piaget | FINAL |
| 13 | 18/out | 20h10 | Futsal | Sub-14 | Piaget 08 X 05 Van Gogh | FINAL |
| 3 | 18/out | 21h00 | Handebol | Infantil | Piaget 21 X 16 Mazzarello | |
| 4 | 19/out | 18h30 | Handebol | Infantil | E. Sírius 15 X 20 Piaget | FINAL |
| 6 | 19/out | 19h20 | Vôlei | Mirim | Canello 00 X 02 Mazzarello | FINAL |
| 5 | 19/out | 20h10 | Vôlei | Infantil | Piaget 00 X 02 Mazzarello | FINAL |
| 3 | 19/out | 21h00 | Vôlei | Adulto | Piaget 00 X 02 S. Gonzalez | FINAL |
| 3 | 21/out | 18h30 | Basquete | Pré-Mirim | E. Sírius 23 X 24 Piaget | FINAL |
| 3 | 21/out | 19h20 | Basquete | Mirim | Piaget 38 X 25 E. Sírius | FINAL |
| RESULTADO FINAL DA COPA PIAGET |
1º Lugar
COLÉGIO PIAGET – 150 PONTOS |
2º Lugar
COLÉGIO ESTRELA SÍRIUS – 50 PONTOS |
3º Lugar
COLÉGIO DOM BOSCO – 40 PONTOS |
Colégios participantes da
XV Copa Piaget
- SILVIO GONZALEZ
- MAZZARELLO
- CANELLO MARQUES
- DOM BOSCO
- SALETE UNIBAN
- 24 DE MAIO
- LBV
- SANTANA
- ESTRELA SÍRIUS
- WELLINGTON OBJETIVO
- ESCOLA PAULISTA
- COLÉGIO VAN GOGH
- NÚCLEO DE ENSINO INTEGRAÇÃO
- IMPERATRIZ LEOPOLDINA
- PASSIONISTA SANTA GEMA
TABELA DE JOGOS E RESULTADOS
De 19 de setembro a 24 de outubro
Local: Colégio Piaget
TEMA DA COPA 2011
SUSTENTABILIDADE “VIVER OU MORRER? A ESCOLHA É SUA!!!”
O Colégio Piaget, no ano de 2011, estará abraçando o tema “Sustentabilidade”, que visa despertar, nas pessoas, a sensibilidade para preservar o ambiente, promovendo atividades que reforcem a importância da natureza em nossas vidas!!!
Durante a Copa Piaget, teremos um contêiner para depósito do óleo utilizado, que será transformado em sabão/sabonete; coleta de pilha e baterias, contêiner para armazenamento das latinhas, reforçando, nesse momento, um trabalho que já é desenvolvido pelo Colégio Piaget há alguns anos. Dessa forma, procuramos mostrar um trabalho diferenciado aos nossos visitantes, levando, também, um pouco mais de conhecimento para sua comunidade e familiares. Se cada um fizer a sua parte, viveremos em mundo melhor!!!
Vale lembrar que todo o material enviado será transformado em novos produtos e doado para instituições parceiras do Colégio Piaget.
Conheça o projeto
“Unidos Pelo Bem” do Colégio Piaget

O Projeto “Unidos pelo Bem” envolve atividades em que os alunos atuam em diferentes áreas, entretanto, todos estão integrados na mesma visão: juntar pessoas em busca do bem coletivo, bem do outro e bem do mundo.
Saiba mais sobre o Projeto “Unidos pelo Bem” >>
Saiba mais sobre Sustentabilidade
A sustentabilidade ambiental consiste na manutenção das funções e componentes do ecossistema de modo sustentável, podendo igualmente designar-se como a capacidade que o ambiente natural tem de manter as condições de vida para as pessoas e para outras espécies e a qualidade de vida para as pessoas, tendo em vista a habitabilidade, a beleza do ambiente e a sua função como fonte de energias renováveis.
As Nações Unidas, através do sétimo ponto das Metas de desenvolvimento do milênio, procura garantir ou melhorar a sustentabilidade ambiental, através de quatro objetivos principais:
- Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais.
- Reduzir de forma significativa a perda da biodiversidade..
- Reduzir para metade a proporção de população sem acesso à água potável e saneamento básico..
- Alcançar, até 2020, uma melhoria significativa, em pelo menos cem milhões de pessoas, que vivem abaixo do limiar da pobreza.
Fonte: wikipedia
Patrocinadores da XV Copa Piaget
